當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 新聞中心 > 風(fēng)幕機(jī)與空氣處理設(shè)備安裝檢驗批質(zhì)量驗收記錄
新聞中心風(fēng)幕機(jī)與空氣處理設(shè)備安裝檢驗批質(zhì)量驗收記錄
發(fā)布時間:2023-04-26 00:00:00 點擊次數(shù):2072次風(fēng)幕機(jī)與空氣處理設(shè)備安裝檢驗批質(zhì)量驗收記錄
青島維斯特電子凈化設(shè)備公司是一家專業(yè)生產(chǎn)制造風(fēng)幕機(jī)的現(xiàn)代化企業(yè),主要生產(chǎn)風(fēng)幕機(jī),空氣幕;是致力打造風(fēng)幕機(jī)行業(yè)內(nèi)zui公信力企業(yè),為您提供的永遠(yuǎn)是*惠,質(zhì)量好,zui直接的服務(wù)。*消除廣大消費者的各種煩惱!
本文由青島維斯特風(fēng)幕機(jī)設(shè)備制造公司()收集整理,如果您喜歡本站,請您把本站加入您的收藏或者分享給您的朋友。
工程名稱 | | 檢驗批部位 | | 項目 | | ||||||||||||||||
工程施工 單位名稱 | | 分包項目 | | 專業(yè)工長 | | ||||||||||||||||
分包單位 | | 施工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號 | | 施工班組長 | | ||||||||||||||||
序號 | GB50243-2002的規(guī)定 | 施工單位檢查評定記錄 | 監(jiān)理(建設(shè))單位驗收記錄 | ||||||||||||||||||
主控項目 | 1 | 通風(fēng)機(jī)的安裝應(yīng)符合下列規(guī)定: 1 型號、規(guī)格應(yīng)符合設(shè)計規(guī)定,其出口方向應(yīng)正確; 2 葉輪旋轉(zhuǎn)應(yīng)平穩(wěn),停轉(zhuǎn)后不應(yīng)每次停留在同一位置上; 3 固定通風(fēng)機(jī)的地腳螺栓應(yīng)擰緊,并有防松動措施。 | | | |||||||||||||||||
2 | 通風(fēng)機(jī)傳動裝置的外露部位以及直通大氣的進(jìn)、出口,必須裝設(shè)防護(hù)罩(網(wǎng))或采取其他安全設(shè)施。 | | |||||||||||||||||||
3 | 過濾吸收器的安裝方向必須正確,并應(yīng)設(shè)獨立支架,與室外的連接管段不得泄露。 | | |||||||||||||||||||
一般項目 | 1 | 1 | 通風(fēng)機(jī)的葉輪轉(zhuǎn)子與機(jī)殼組裝位置應(yīng)正確、葉輪進(jìn)風(fēng)口插入風(fēng)機(jī)機(jī)殼風(fēng)口或密封圈深度應(yīng)符合設(shè)備技術(shù)文件的規(guī)定或為葉輪外徑值的1/100。. | | | ||||||||||||||||
項次 | 項目(通風(fēng)機(jī)安裝) | 允許偏差 | | ||||||||||||||||||
1 | 中心線的平面位移 | 10mm | | | | | | | | | | | |||||||||
2 | 標(biāo)高 | ±10mm | | | | | | | | | | | |||||||||
3 | 皮帶輪輪寬中心平面偏差 | 1mm | | | | | | | | | | | |||||||||
4 | 傳動軸水平度 | 縱向 0.2/1000 | | | | | | | | | | | |||||||||
橫向 0.3/1000 | |||||||||||||||||||||
5 | 聯(lián)軸器 | 兩軸心徑向位移 | 0.05mm | | | | | | | | | | | ||||||||
兩軸線傾斜 | 0.2/1000 | | | | | | | | | | | ||||||||||
2 | 現(xiàn)場組裝軸流風(fēng)機(jī)葉片安裝膠帶應(yīng)一致,達(dá)在同一平面內(nèi)運轉(zhuǎn),葉輪與筒體之間的間隙應(yīng)均勻,水平度允許偏差為1/1000。 | | | | | | | | | | | ||||||||||
3 | 1 | 安裝隔振器的地面應(yīng)平整,各組隔振器承受荷載壓縮量應(yīng)均勻,高度誤差應(yīng)小于2mm。 | | | | | | | | | | | |||||||||
2 | 安裝風(fēng)機(jī)的隔振鋼支、吊架,其結(jié)構(gòu)形式和外形尺寸應(yīng)符合設(shè)計或設(shè)備文件的規(guī)定;焊接應(yīng)牢固,焊接應(yīng)飽滿、均勻。 | | |||||||||||||||||||
|
續(xù)表
一般項目 | 2 | 空氣過濾器的安裝應(yīng)符合以下規(guī)定: 1 安裝平整、牢固,方向正確。過濾器與框架、框架與圍護(hù)結(jié)構(gòu)之間應(yīng)嚴(yán)密無穿透縫; 2 框架式或粗效、中效袋空氣過濾器的安裝,過濾器四周與框架應(yīng)均勻壓緊,無可見縫隙并應(yīng)便于拆卸和更換濾料。 3 卷繞式過濾器的安裝,框架要平整、展開的濾料,應(yīng)松緊適度、上下筒應(yīng)平行。 | ; | |
3 | 蒸汽加濕器的安裝應(yīng)設(shè)置獨立支架,并固定牢固;接管尺寸正確,無滲漏。 | | ||
4 | 空氣風(fēng)幕機(jī)的安裝,位置方向應(yīng)正確,牢固可靠,縱向垂直度與橫向水平度的偏差均不應(yīng)大于2/1000。. | | ||
施工單位檢查評定結(jié)果 | 項目專業(yè)質(zhì)量檢查員: 年 月 日 | |||
監(jiān)理(建設(shè))單位驗收結(jié)論 | 監(jiān)理工程師(建設(shè)單位項目技術(shù)負(fù)責(zé)人): 年 月 日 |
資料整理:青島維斯特風(fēng)幕機(jī)制造有限公司 趙德平